1. Nolte-Cup 2026
| Datum und Zeit | Samstag, 31. Januar 2026 um 10:00 – 16:30 |
| Veranstaltungsort | Sporthalle EKG Barsbüttel, Soltausredder 28, 22885 Barsbüttel, Deutschland |
| Spieldauer | 8 Minuten |
| Platzierungsmodus | Punkte – Tordifferenz – Anzahl Tore – Direkter Vergleich |
10 Teams, 1 Ziel
Spaß, Teamgeist, Fairplay & Respekt
Die Ergebnisse unseres Turniers:
| Platz | Teilnehmer | Anzahl Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlage | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Curlslak-Neuengamme | 7 | 7 | 0 | 0 | 49:4 | 45 | 21 |
| 2 | TSV Glinde | 7 | 6 | 0 | 1 | 35:16 | 19 | 18 |
| 3 | Farmsener TV | 7 | 5 | 0 | 2 | 26:17 | 9 | 15 |
| 4 | Düneberger SV | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:19 | -3 | 10 |
| 5 | Willinghusener SC Team A | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:30 | -16 | 10 |
| 6 | Oststeinbeker SV | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:21 | -10 | 6 |
| 7 | NBSV 22 Norderstedt | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:26 | -15 | 3 |
| 8 | Willinghusener SC Team B | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:36 | -29 | 0 |
| Platz | Teilnehmer | Anzahl Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlage | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahlstedter SC | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 13 |
| 2 | Farmsener TV | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:2 | 10 | 10 |
| 3 | Oststeinbeker SV | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 9 |
| 4 | Willinghusener SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:4 | 4 | 5 |
| 5 | SVNA | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| 6 | HT 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:21 | -19 | 1 |
Zu unserem Turnier durften wir folgende Teams begrüßen:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Spiele mit Leidenschaft,
verliere mit Respekt,
gewinne mit Stolz,
aber gib niemals auf!
Wir danken auch insbesondere unserem Sponsor:









